カスタマーサービス事務の求人となります! 弊社の社員は未経験者が9割です♪
お互いにサポートし合ったり、親身になって一緒に解決策を考えたりと、 風通しもよく、個々の気持ちを尊重してくれる社風です☆
丁寧に仕事を教えてくれる先輩のもとで社会人として不可欠な知識・経験を更にのばしていけます!のびのびと仕事に取り組める環境が整っているので自身のキャリアアップを目指す方にはピッタリの職場です!
わたしたちとぜひ一緒に働きませんか?
入社後は丁寧な研修がございます♪
OJT制度あり
募集職種 | オペレーター・カスタマー・ユーザーサポート / 一般事務・総務 / 営業事務・アシスタント / データ入力 / 受付・窓口対応 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(新卒) / 正社員(中途) |
仕事内容 | カスタマーサービス事務の求人となります♪ 弊社の社員は未経験者が9割です☆ |
契約期間 | 契約期間の定めなし |
給与 |
270,000 ~ 480,000 円/月給 想定年収 3400000円 ~ 6000000円 |
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 実働時間:8時間/日 休憩1時間 月平均残業時間:15時間以下 ※在宅ワーク希望の方は別途ご相談ください。 ※入社した際は、長く勤めて欲しいので働きやすい職場環境を重視しています。 |
休日・休暇 | 完全週休二日制、祝日、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇 |
受動喫煙防止対策 | オフィス内完全禁煙。※ビル内に喫煙所がございます。 |
社会保険 | 社会保険完備 |
待遇・厚生 | 社会保険完備! ◇ 雇用保険 ◇ 厚生年金 ◇ 労災保険 ◇ 健康保険 ◇ 交通費支給あり(月上限30000円) ◆賞与年2回(業績及び実績に応じる) ◆各種手当(残業※超過分、役職手当) ◆昇給年1回(能力に応じる) ◆納会(毎月実施※会社負担) ◆産休・育休制度あり ※感染症対策として以下の取り組みを行っています。 〇消毒液設置 ■定期的な洗浄・消毒 〇定期的な換気 ■オンライン選考 〇テレワーク・在宅相談可 ■服装自由 〇寮・社宅・住宅手当あり ■研修制度(入社時研修・OJT研修) |
求人の特徴 |
|
勤務地 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目12-19東建インターナショナルビル\\F 渋谷駅より徒歩5分です! |
その他特記事項 | 株式会社Nexil ◇Webマーケティング事業◇ 各部門ごとに精通したチームが制作から運用・分析までワンストップに取り組み、効果的な配信を行います。 ◆採用コンサルティング事業◆ 効果的な採用を行う為の求人票や企業ページのデザイン、記事内容のコンサルティングを行います。 ◇システムエンジニアリング事業◇ 未経験エンジニアを育成し、大手IT企業を中心に、それぞれのニーズにマッチした人材派遣・紹介を行います。 ◆広告運用代行事業◆ GoogleやYahooといった主要広告サービスの運用の代行を行い、的確な顧客の獲得。そして効果的な費用対を行い、ビジネスの最大化を行います。 ■コーポレートサイト https://nexil-inc.co.jp/ ■採用サイト https://nexil-recruit.jp/ 弊社サービス内容はこちら ◎中卒・高卒向けフルサポートキャリア支援 https://rakuraku-tenshoku.com/lp/ ◎転職メディアサイト『楽楽転職』 https://rakuraku-tenshoku.com/ ◎TikTokでも情報発信中! https://www.tiktok.com/@rakuraku_tensyoku |
公開日 |
応募後の流れ | 応募から採否までは1~2週間を予定しております。 一次面接(Web面接) ↓ 二次面接(代表鈴木との対面面接) |
---|---|
選考・面接地 | オンライン面接または本社での面接 |
採用予定人数 | 事業拡大に向けて複数人採用予定です! |
採用担当者 | 増井優太 |
採用担当者からのメッセージ | 弊社の求人をご覧いただき、誠にありがとうございます。 面接にてお会いできるのを楽しみにしております。 |
◎中卒・高卒向けフルサポートキャリア支援
https://rakuraku-tenshoku.com/lp/
◎転職メディアサイト『楽楽転職』
https://rakuraku-tenshoku.com/
◎TikTokでも情報発信中!
https://www.tiktok.com/@rakuraku_tensyoku
会社名 | 株式会社Nexil |
---|---|
代表者 | 代表取締役 鈴木将吾 |
事業所在地 |
〒 150 - 0002 東京都渋谷区渋谷2丁目12-19 東建インターナショナルビル7F |
設立 | 2021年4月 |
ホームページ | https://nexil-inc.co.jp/ |
資本金 | 2000000円 |
年間売り上げ | 5億円(2024年度3月見込み) |
従業員数 | 30名(パート・業務委託含む) |
業界 | IT・Web関連 |
事業内容 | 株式会社Nexil ◇Webマーケティング事業◇ 各部門ごとに精通したチームが制作から運用・分析までワンストップに取り組み、効果的な配信を行います。 ◆採用コンサルティング事業◆ 効果的な採用を行う為の求人票や企業ページのデザイン、記事内容のコンサルティングを行います。 ◇システムエンジニアリング事業◇ 未経験エンジニアを育成し、大手IT企業を中心に、それぞれのニーズにマッチした人材派遣・紹介を行います。 ◆広告運用代行事業◆ GoogleやYahooといった主要広告サービスの運用の代行を行い、的確な顧客の獲得。そして効果的な費用対を行い、ビジネスの最大化を行います。 |
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN6cDOsYSFAxWcha8BHTUJA44QFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnexil_recruit%2F&usg=AOvVaw1TDFe0ayAiIvGqhNxuCmom&opi=89978449 | |
X(旧:Twitter) | https://twitter.com/Nexil_recruit?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor |
Youtube |